Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN100、PN160 --钢制楔式闸阀
更新时间:2020-06-22 22:56:43 字号:T|T
Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN100、PN160 --钢制楔式闸阀

手 动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金,工作压力 10.0~16.0MPa,阀体材料为碳素钢(Z40H-100~160 Z40Y-100~160)、铬钼钢(Z40Y-100I~160I)、不锈钢(Z40W-100P~160P)的闸阀。
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| Z40H-100 | 100 | 10.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
| Z40H-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z40Y-100 | 100 | 10.0 | ||
| Z40Y-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z40Y-100I | 100 | 10.0 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
| Z40Y-160I | 160 | 16.0 | ||
| Z40W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸类 |
| Z40W-160P | 160 | 16.0 |
材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| Z40H-100 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| Z40H-160 | ||||
| Z40Y-100 | 堆焊硬质合金 | |||
| Z40Y-160 | ||||
| Z40Y-100I | 铬钼钢 | 铬钼钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| Z40Y-160I | ||||
| Z40W-100P | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 |
| Z40W-160P | ||||
尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×ød | H | H1 | D0 | 重量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 501 | 24 | 4×ø18 | 310 | — | — | 13 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 4×ø23 | 320 | — | — | 20 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 4×ø23 | 360 | — | — | 60 |
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×ø25 | 490 | 558 | 360 | 50 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×ø25 | 540 | 622 | 400 | 70 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×ø25 | 572 | 671 | 400 | 100 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×ø30 | 573 | 671 | 400 | 110 |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×ø34 | 744 | 892 | 560 | 180 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 |
|






