Z40W、Z40Y 不锈钢闸阀
更新时间:2020-06-22 22:55:05 字号:T|T
Z40W、Z40Y 不锈钢闸阀

Z40W、Z40Y 不锈钢闸阀适用于工作压力 1.6~16.0MPa,工作温度 ≤ 150℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸汽、醋酸及弱腐蚀性、腐蚀性等介质。
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| Z40W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
| Z40W-25P | 25 | 2.5 | ||
| Z40Y-16P | 16 | 1.6 | ||
| Z40Y-25P | 16 | 1.6 | ||
| Z40Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蚀性介质 | |
| Z40Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Z40W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
| Z40W-40P | 40 | 4.0 | ||
| Z40Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蚀性介质 | |
| Z40Y-40R | 40 | 4.0 | ||
| Z40W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸类 |
| Z40W-160P | 160 | 16.0 |
材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| Z40W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢本体材料 | 聚四氟乙烯 |
| Z40W-25P | ||||
| Z40Y-16P | 堆焊铁基合金 | |||
| Z40Y-25P | ||||
| Z40Y-16R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
| Z40Y-25R | ||||
| Z40W-40P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | |
| Z40W-40P | 堆焊硬质合金 | |||
| Z40Y-40R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | |
| Z40Y-40R | 堆焊硬质合金 | |||
| Z40W-100P | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | |
| Z40W-160P | ||||
尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 |






